

| Nom du produit | Section de courroie trapézoïdale 4L - Type A 83 pouces HUSQVARNA - NOMA - AYP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code BM | 011012 | ||||||||||||||||||||
| Marque | AL-KO, AYP, DYNAMARK, FLANDRIA, HUSQVARNA, JOHN DEERE, NOMA, TURBOGREEN | ||||||||||||||||||||
| Longueur du bracelet (pouces) | 83 | ||||||||||||||||||||
| Longueur (mm) | 2 108,20 | ||||||||||||||||||||
| Type de ceinture | Trapézoïdale | ||||||||||||||||||||
| Référence originale | 533.3102.75 M45998 319005 | ||||||||||||||||||||
| Section ceinture | 4L - Type A | ||||||||||||||||||||
| Largeur de la ceinture (mm) | 12,70 | ||||||||||||||||||||
| Largeur du bracelet (pouces) | 1/2 | ||||||||||||||||||||
| Application | HYDRO AUTOPROPULSÉ LAMES MOTEUR - AUTOPROPULSÉ | ||||||||||||||||||||
| Dessin | 1 | ||||||||||||||||||||
| Modèles de machines | LT 1000 - 4140G/H - HYDRO JD 110-112-212-214 - Plateau de 39" - Primaire Tracteurs de pelouse HYDRO 12HP (plateau d'éjection latérale à double lame de 40") | ||||||||||||||||||||
| Multimarque |
|