

| Nombre del producto | Correa trapezoidal sección 4L - Tipo A 83 pulgadas HUSQVARNA - NOMA - AYP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| código BM | 011012 | ||||||||||||||||||||
| Marca | AL-KO, AYP, DYNAMARK, FLANDRIA, HUSQVARNA, JOHN DEERE, NOMA, TURBOGREEN | ||||||||||||||||||||
| Longitud de la correa (pulgadas) | 83 | ||||||||||||||||||||
| Longitud (mm) | 2.108,20 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de cinturón | Trapezoidal | ||||||||||||||||||||
| Referencia original | 533.3102.75 M45998 319005 | ||||||||||||||||||||
| Sección del cinturón | 4L - Tipo A | ||||||||||||||||||||
| Ancho de la correa (mm) | 12,70 | ||||||||||||||||||||
| Ancho de la correa (pulgadas) | 1/2 | ||||||||||||||||||||
| Aplicación | MOTOR HIDROAUTOPROPULSADO CUCHILLAS - AUTOPROPULSADO | ||||||||||||||||||||
| Dibujo | 1 | ||||||||||||||||||||
| Modelos de máquina | LT 1000 - 4140G/H - HYDRO JD 110-112-212-214 - Plataforma de 39" - Primario Tractores cortacésped HYDRO de 12HP (plataforma de descarga lateral de doble hoja de 40") | ||||||||||||||||||||
| Multimarca |
|