

| Produktname | Roboter-Rasenmähermesser 4 Zähne d.290 x 10,1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM-Code | 028395 | ||||||||||||
| Stück pro Packung | 1 | ||||||||||||
| Marke | HERKULES, WIPER, ZUCCHETTI | ||||||||||||
| Maschinenmarke und -modelle | AMBROGIO - ZUCCHETTI L 100 BASIC - DELUXE R.O. 025_D0046_02 ????- 896567 HERCULES OSCAR 4-WD-ZBS/ZDL R.O. 025_D0046_02 ????- 896567 WIPER RUNNER X - RUNNER XK RUNNER XKH - RUNNER XP R.O. 025_D0046_02 ????- 896567 |
||||||||||||
| Originalreferenz | 025_D0046_02 ????- 896567 025_D0046_02 ????- 896567 025_D0046_02 ????- 896567 |
||||||||||||
| Dicke (mm) | 0,80 | ||||||||||||
| Typ | Kurve | ||||||||||||
| Abstand (mm) | 19,00 | ||||||||||||
| Klingenlänge (mm) | 290,00 | ||||||||||||
| Aufsatzdurchmesser (mm) | 10,10 | ||||||||||||
| Maschinenmodelle | MODELLE RUNNER AMBROGIO DELUXE |
||||||||||||
| Mehrmarken |
|