

| Produktname | Roboter-Rasenmähermesser 4 Zähne d.355 x 10,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM-Code | 028425 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stück pro Packung | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marke | ALPINA, CASTELGARDEN, GGP, LAWN BOY, LIZARD, STIGA, WIPER, WOLF GARTEN, ZUCCHETTI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maschinenmarke und -modelle | ALPINA - STIGA - GGP - CASTELGARDEN AUTOCLIP 720S R.O. 1126-9110-01 AMBROGIO - ZUCCHETTI L 300 CARBON - BASIC - ELITE R.O. 300_D0042_02 - 937920 LAWN BOY LB 3500 R.O. 300_D0042_02 - 937920 LIZARD Q6 R.O. 300_D0042_02/04 - 937920 WISCHER ONE XH R.O. 300_D0042_02 - 937920 WOLF GARTEN R50AR R.O. ROZ36 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Originalreferenz | 300_D0042_02 - 937920 1126-9110-01 300_D0042_02 - 937920 300_D0042_02 - 937920 300_D0042_02/04 - 937920 ROZ36 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Dicke (mm) | 0,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand (mm) | 30,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Klingenlänge (mm) | 355,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Außenlochabmessungen (mm) | Ø 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aufsatzdurchmesser (mm) | 10,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maschinenmodelle | MODELLE ONE ELITE MODELLE LB 3500 MODELLE Q6 MODELLE R50AR |
||||||||||||||||||||||||||||
| Mehrmarken |
|