FILTRO OLIO
AVVITABILE
MISURE:
LUNGHEZZA: 180 mm
DIAMETRO: 109 mm
PER MOTORE MACCHINA AGRICOLA
MARCA | MODELLI |
AGRIFULL | C60L - C60N - C70L - C70N JOLLY 50 55C FRUTTETO 40DT 50 - 50DT - 55C - F 60 - 60DT 65 - 65DT 70 - 70C 70DT - 70F 80 - 80C - 80F - 80DT 90 - 90DT 80.50 - 80.60 - 80.70 |
CARRARO SPA | 6.1000.4 8.1000.4 |
FIAT - OM | SERIE 50 OM 60 CA 80 C AGRICULTURAL 90 C AGRICULTURAL 100 C 120 C AGRICULTURAL 400 - 420 - 420 DT - 440 440 DT - 455 C - 455 DAL - 450 450 DT - 450 DAL - 450 UTB 455C - 455C SUPER 460 - 460 DT - 460 V 465 C - 466 - 466 DT 470 - 470 DT - 470 S 470 FRUTTETO - 474 VIGNETO - 474 DT - 474 DTE - 480 - 480 DT - 500 - 500 DT - 500 S - 505 C - 540 - 540 DT - 550 - 555 - 480.8 - 480.8DT OM 512 - OM 513 565 C - 566 - 566 DT 570 - 570 DT 570 DT FRUTTETO - VIGNETO 580 - 580 DT 600 - 605 C - 640 - 640 DT 615 - 715 650 - 650 DT - 655 C 665 C - 665 MONTAGNA - 666 - 666 DT 670 - 670 DT - 670 FRUTTETO 680 - 680 DT - 680 H 750 - 750 N - 750 SOM - 755 C 765 C - 766 - 766 DT - 775 C 780 - 780 DT 805 C - 855 C 850 - 850 DT - 850 SPECIAL 880 - 880 DT 905 C 980 - 980 DT 1300 - 1300S DT 45.66 - 45.66 DT VIGNETO - 55.46 - 55.46 DT 55.66 - 55.66 DT 50.86 - 55.88 - 60.88 - 65.88 55.75 - 55.75 MONTAGNA - 55.75 VIGNETO 55.76 55.90 - 55.90 DT - 60.90 - 60.90 DT 60.65 - 60.65 VIGNETO 60.66 LP 60.66 V/F 60.75 VIGNETO - 60.75 STEERING 0 MATIC 70.75C - 70.75 STEERING 0 MATIC 70.75 MONTAGNA 65.90 - A65.90 - 80.66 - 80.88 70.66 DT - 80.66 - 65.46 - 65.66 70.65 MONTAGNA 70.90 - 70.90 DT - 80.90 - 80.90 DT 72.93 - 72.93 DT - 72.94 - 72.94 DT 80.55 80.75 STEERING - O - MATIC |
LAVERDA MIETITREBBIE | MFL 110AL - M112AI - M132 (MOTORE FIAT 8005/SI) - M150 - M152 - 3350 - 3400 - 3450 - 3500 |
SAME | BUFFALO 120 2RM - BUFFALO 120 4RM - BUFFALO 130 - DRAGO 100 |
CODICE: 10465
CODICE ORIGINALE: 2.4419.170.1
1909101
23.107.00
2310700
CZ