

| Description | PIGNON DE PIGNON FIXE |
| UGS | 54.230.0536 |
| Marque et modèle | |
|---|---|
| Spécification | Valeur |
| Marque | Dolmar |
| Applications | |
|---|---|
| Spécification | Valeur |
| Applications | PS33, 100, 102, 340, 341, 342, 344, 400, 401, 410, PS411, 350 |
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Dolmar | PS33, 100, 102, 340, 341, 342, 344, 400, 401, 410, PS411, 350 |
| Makita | PS33, 100, 102, 340, 341, 342, 344, 400, 401, 410, PS411, 350 |
| Taper | Étape |
| Bobine fixe | 325" |
| Étape | 325" |
| Complet avec roulement | 10x14x12 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Spécification | Valeur |
| Diamètre du trou | interne 14 mm |
| longueur du trou | 12 mm |
| Diamètre de la cloche | interne 70,0 mm |
| Hauteur de la cloche | 13,6 mm |