

| Nombre del producto | Correa trapezoidal sección 4L - A tipo 82 1/2 pulgadas AYP - HUSQVARNA - PARTNER - JONSERED - ROPER | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| código BM | 011244 | |||||||||||||||
| Marca | AYP, HUSQVARNA, JONSERED, NOMA, PARTNER, ROPER | |||||||||||||||
| Longitud de la correa (pulgadas) | 82 1/2 | |||||||||||||||
| Longitud externa LE (mm) | 2.095,00 | |||||||||||||||
| Longitud interna LI (mm) | 2,050.00 | |||||||||||||||
| Longitud (mm) | 2.095,00 | |||||||||||||||
| Tipo de cinturón | Trapezoidal | |||||||||||||||
| Referencia original | 140-067 140-067 | |||||||||||||||
| Sección del cinturón | 4L - Tipo A | |||||||||||||||
| Ancho de la correa (mm) | 12,70 | |||||||||||||||
| Ancho de la correa (pulgadas) | 1/2 | |||||||||||||||
| Aplicación | MOTOR - PLACA DE HOJA MOTOR - HOJAS | |||||||||||||||
| Dibujo | 1 | |||||||||||||||
| Modelos de máquina | LT/LTH 100/112/120/125/130 (plataforma lateral de 42") - YT 150 - YTH 150/180 - Rider 8HP - 36" - L 1252 - PP 125H42J - JA - Antes de 1996 LT/LTH (antes 1996) 100/112/120/125/130 - 42" Descarga lateral - YT 150-42" - YTH 150-180-42" | |||||||||||||||
| Multimarca |
|