

| Product name | V-Belt section A13 99 inches MURRAY - YARD KING | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM code | 011272 | |||||||||||||||
| Brand | MURRAY, YARD KING | |||||||||||||||
| Strap length (inches) | 99 | |||||||||||||||
| Length (mm) | 2,514.60 | |||||||||||||||
| Belt type | Trapezoidal | |||||||||||||||
| Original reference | 37X22 - 23749 37X22 / 23749 | |||||||||||||||
| Belt section | A13 | |||||||||||||||
| Belt width (mm) | 12.70 | |||||||||||||||
| Strap width (inches) | 1/2 | |||||||||||||||
| Application | BLADES BLADES | |||||||||||||||
| Drawing | 1 | |||||||||||||||
| Machine models | Deck 38" - 42" (from 1976 to 1980 and from 1984 to 1990) - Side discharge Deck 38" - 39" - 42" | |||||||||||||||
| Multi-brand |
|