

| Produktname | Keilriemenabschnitt 4L – Typ A 99 Zoll AYP – HUSQVARNA – PARTNER – JONSERED – ROPER | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM-Code | 011028 | |||||||||||||||
| Marke | AYP, CUB CADET, HUSQVARNA, JONSERED, MTD, PARTNER, ROPER, WHITE, YARD-MAN | |||||||||||||||
| Bandlänge (Zoll) | 99 | |||||||||||||||
| Außenlänge LE (mm) | 2.515,00 | |||||||||||||||
| Innenlänge LI (mm) | 2.470,00 | |||||||||||||||
| Länge (mm) | 2.514,60 | |||||||||||||||
| Gürteltyp | Trapezförmig | |||||||||||||||
| Originalreferenz | 131-006 754-0181 | |||||||||||||||
| Gürtelabschnitt | 4L – Typ A | |||||||||||||||
| Riemenbreite (mm) | 12,70 | |||||||||||||||
| Riemenbreite (Zoll) | 1/2 | |||||||||||||||
| Anwendung | ENGINE – BLADES BLADES | |||||||||||||||
| Zeichnung | 1 | |||||||||||||||
| Maschinenmodelle | 18HP - 42" - RY 1842A - WP 1842A 42"-Deck | |||||||||||||||
| Mehrmarken |
|